建物情報
土地価額を除いた建物部分のみの金額
ご注意
- 2016年4月以降取得の建物は定額法のみ適用
- 建物附属設備も2016年4月以降は定額法
- 実際の申告は税理士にご相談ください
計算結果
法定耐用年数
47年
年間償却費
1,063,829円
月額償却費
88,652円
償却率2.128%
償却スケジュール
| 年 | 償却費 | 期末簿価 |
|---|---|---|
| 1年目 | 1,063,829円 | 48,936,171円 |
| 2年目 | 1,063,829円 | 47,872,342円 |
| 3年目 | 1,063,829円 | 46,808,513円 |
| 4年目 | 1,063,829円 | 45,744,684円 |
| 5年目 | 1,063,829円 | 44,680,855円 |
| 6年目 | 1,063,829円 | 43,617,026円 |
| 7年目 | 1,063,829円 | 42,553,197円 |
| 8年目 | 1,063,829円 | 41,489,368円 |
| 9年目 | 1,063,829円 | 40,425,539円 |
| 10年目 | 1,063,829円 | 39,361,710円 |
| 11年目 | 1,063,829円 | 38,297,881円 |
| 12年目 | 1,063,829円 | 37,234,052円 |
| 13年目 | 1,063,829円 | 36,170,223円 |
| 14年目 | 1,063,829円 | 35,106,394円 |
| 15年目 | 1,063,829円 | 34,042,565円 |
| 16年目 | 1,063,829円 | 32,978,736円 |
| 17年目 | 1,063,829円 | 31,914,907円 |
| 18年目 | 1,063,829円 | 30,851,078円 |
| 19年目 | 1,063,829円 | 29,787,249円 |
| 20年目 | 1,063,829円 | 28,723,420円 |
減価償却とは
減価償却とは、建物などの固定資産の取得費用を、その資産の使用可能期間(耐用年数)にわたって費用として配分する会計処理です。
定額法と定率法
- 定額法:毎年同額を償却する方法。建物は原則こちら
- 定率法:未償却残高に一定率を掛けて償却する方法。初期に多く償却される
中古資産の耐用年数
中古で取得した資産は、法定耐用年数ではなく「簡便法」により短縮された耐用年数を使用できます。 これにより、年間の償却費が大きくなり、節税効果が期待できます。