物件情報を入力
㎡
詳細条件(任意)
地域を選択してください
都道府県と市区町村を選択すると、その地域の不動産相場情報が表示されます
全国主要都市 中古マンション相場ランキング
参考データ:全国主要都市の中古マンション相場を平均単価順にTop25を表示
| 都道府県 | 市区町村 | 平均単価 | 平均価格 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1東京都 | 港区 | 185万円/㎡ | 1.3億円 | +6.5% |
| 2東京都 | 千代田区 | 165万円/㎡ | 9,850万円 | +5.2% |
| 3東京都 | 渋谷区 | 158万円/㎡ | 9,500万円 | +5.8% |
| 4東京都 | 中央区 | 145万円/㎡ | 8,200万円 | +4.8% |
| 5東京都 | 目黒区 | 128万円/㎡ | 7,800万円 | +4.8% |
| 6東京都 | 文京区 | 125万円/㎡ | 7,200万円 | +4.5% |
| 7東京都 | 新宿区 | 118万円/㎡ | 6,800万円 | +4.2% |
| 8東京都 | 品川区 | 112万円/㎡ | 6,500万円 | +4.0% |
| 9東京都 | 世田谷区 | 105万円/㎡ | 6,200万円 | +3.8% |
| 10大阪府 | 大阪市中央区 | 105万円/㎡ | 6,200万円 | +5.0% |
| 11兵庫県 | 芦屋市 | 105万円/㎡ | 6,500万円 | +4.5% |
| 12東京都 | 江東区 | 98万円/㎡ | 5,800万円 | +4.5% |
| 13東京都 | 豊島区 | 98万円/㎡ | 5,500万円 | +3.8% |
| 14神奈川県 | 横浜市西区 | 98万円/㎡ | 5,800万円 | +4.2% |
| 15大阪府 | 大阪市北区 | 98万円/㎡ | 5,800万円 | +4.5% |
| 16東京都 | 杉並区 | 95万円/㎡ | 5,500万円 | +3.5% |
| 17東京都 | 台東区 | 92万円/㎡ | 5,200万円 | +4.0% |
| 18東京都 | 中野区 | 92万円/㎡ | 5,200万円 | +3.5% |
| 19神奈川県 | 川崎市中原区 | 92万円/㎡ | 5,500万円 | +4.5% |
| 20神奈川県 | 横浜市中区 | 88万円/㎡ | 5,200万円 | +3.8% |
| 21京都府 | 京都市中京区 | 88万円/㎡ | 5,200万円 | +4.2% |
| 22東京都 | 墨田区 | 85万円/㎡ | 4,800万円 | +3.8% |
| 23神奈川県 | 横浜市青葉区 | 85万円/㎡ | 5,200万円 | +3.8% |
| 24千葉県 | 浦安市 | 85万円/㎡ | 5,200万円 | +4.5% |
| 25東京都 | 大田区 | 82万円/㎡ | 4,800万円 | +3.2% |
ご利用にあたっての注意事項
- 本ツールの査定価格は、国土交通省の不動産取引価格情報に基づく参考値です
- 実際の取引価格は、築年数、階数、向き、設備、管理状態など 物件の個別条件により大きく異なります
- 正確な査定には、不動産会社への相談をお勧めします
- データは四半期ごとに更新されます
よくある質問
この査定ツールの価格は正確ですか?
本ツールは国土交通省の不動産取引価格情報に基づく参考値を提供します。実際の取引価格は、物件の築年数、階数、向き、 設備、管理状態など個別の条件により大きく異なります。 正確な査定には不動産会社への相談をお勧めします。
どの地域の相場がわかりますか?
全国47都道府県すべての市区町村に対応しています。都道府県と市区町村を選択すると、 国土交通省の取引価格データから相場情報を計算して表示します。
データはいつ更新されますか?
国土交通省の不動産取引価格情報は四半期ごとに更新されます。ただし、取引からデータ公開までに 3〜6ヶ月程度のタイムラグがあります。